Bosch
WGB244A40
von 100
Waschmaschinen im Vergleich
Gleiche Klassen auf dem EU-Label; Bosch fasst mehr und ist leiser, Miele schleudert schneller und ist früher fertig.
Datenvergleich auf Basis dokumentierter Quellen, nicht selbst getestet. So entstehen Einordnung und Score.
Bosch
Beide haben laut EU-Label die Energieklasse A (Skala A–G), die Schleuderklasse B und die Geräuschklasse A, sind 85 cm hoch und haben laut EPREL 24 Monate Herstellergarantie.
Die Unterschiede laut EU-Label (Programm eco 40-60):
Einordnung: Die Unterschiede sind klein: 3 kWh je 100 Wäschen, 2 l je Wäsche, 9 Minuten. Der Bosch fasst 1 kg mehr und ist beim Schleudern leiser, was in einer Wohnung oder offenen Küche zählt. Der Miele schleudert im Eco-Programm schneller, ist früher fertig und braucht etwas weniger Wasser. In unserer Rangliste liegt der Bosch knapp vorn, vor allem wegen des Geräuschs.
Mit KI erstellt, redaktionell geprüft am 21.11.2026. Wie wir arbeiten · Verantwortlich
12 Merkmale sind bei allen gleich.
Auch gleiche Werte zeigen| Merkmal | Bosch WGB244A40 | Miele WWA120 WCS 8kg Active |
|---|---|---|
| Kapazität & Programm | ||
| Füllmenge | 9 kg | 8 kg |
| Programmdauer eco 40-60 | 228 min | 219 min |
| Eco-Dauer bei halber Beladung | 170 min | 168 min |
| Eco-Dauer bei Viertelbeladung | 160 min | 149 min |
| Textiltemperatur bei voller Beladung | 35 °C | 35 °C |
| Textiltemperatur bei halber Beladung | 26 °C | 29 °C |
| Textiltemperatur bei Viertelbeladung | 23 °C | 25 °C |
| Spülrückstand je kg Wäsche | 5 g/kg Programm Eco 40–60 | 5 g/kg Programm Eco 40–60 |
| Wascheffizienzindex | 1,031 Programm Eco 40–60 | 1,031 Programm Eco 40–60 |
| Energie & Wasser | ||
| EnergieklasseSkala A–G | ||
| Energieverbrauch je 100 Zyklen | 40 kWh | 43 kWh |
| Wasserverbrauch je Zyklus | 50 l | 48 l |
| Energieverbrauch je Zyklus | 0,395 kWh Programm Eco 40–60 | 0,425 kWh Programm Eco 40–60 |
| Geräusch & Schleudern | ||
| Schleuderdrehzahl im Eco-Programm | 1.257 U/min im Programm eco 40-60 bei Nennkapazität | 1.400 U/min im Programm eco 40-60 bei Nennkapazität |
| Schleudereffizienzklasse | B | B |
| Geräusch beim Schleudern | 69 dB(A) Schleudergang im Programm eco 40-60 | 72 dB(A) Schleudergang im Programm eco 40-60 |
| Geräuschklasse | A | A |
| Gewichtete Restfeuchte | 53 % Programm Eco 40–60 | 53,9 % Programm Eco 40–60 |
| Eco-Schleuderdrehzahl bei halber Beladung | 1.400 U/min | 1.400 U/min |
| Eco-Schleuderdrehzahl bei Viertelbeladung | 1.400 U/min | 1.400 U/min |
| Maße & Garantie | ||
| Höhe | 85 cm | 85 cm |
| Tiefe | 65 cm | 64 cm |
| Herstellergarantie mindestens | 24 Monate (mind.) | 24 Monate (mind.) |
| Aufstellung | freistehend | freistehend |
| Breite | 60 cm | 60 cm |
| Datenquellen | anzeigenEPREL · abgerufen | anzeigenEPREL · abgerufen |
klar besserer Wert: mindestens 3 % vorne, laut Datenblatt und nach Score-Regel. Die Quellen aller Werte stehen gebündelt in der letzten Zeile „Datenquellen“.
Teilwerte von 0 bis 100 nach Modell waschmaschinen-allround v0.1; der Prozentwert ist das Gewicht im Gesamtscore.