So bewerten wir Waschtrockner
Ein Profil mit festen Maßstäben. Formel und allgemeine Regeln: So bewerten wir.
GesamtStandard
Für alle, die Waschen und Trocknen in einem Gerät wollen und auf Verbrauch, Geräusch und Dauer achten.
Modell waschtrockner-allround v0.1 · gültig ab 30.10.2026 · Score ab 80 % Datenabdeckung
| Kriterium | Gewicht | Ankerpunkte (Wert → Punkte) |
|---|---|---|
| EU-Energieklasse Waschen und Trocknen | 35 % | A = 100 … G = 0 |
| Geräusch beim Schleudern | 20 % | 80 dB(A) → 0 · 66 dB(A) → 100 |
| Programmdauer Waschen und Trocknen | 15 % | 600 min → 0 · 360 min → 100 |
| Schleudereffizienzklasse | 15 % | A = 100 … G = 0 |
| Wasserverbrauch Waschen und Trocknen | 15 % | 100 l → 0 · 45 l → 100 |
Gewichte und Anker sind eine begründete Einschätzung und werden versioniert; ältere Scores bleiben nachvollziehbar. Welche Werte zählen und wie Vergleiche entstehen: Regeln.